<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Trading-Tagebuch: Short-Call auf Coca-Cola (KO)​	</title>
	<atom:link href="https://www.cashflow-profi.de/trading-tagebuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cashflow-profi.de/trading-tagebuch/</link>
	<description>Einkommensstrategien für Investoren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 11:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Emil Jusifov		</title>
		<link>https://www.cashflow-profi.de/trading-tagebuch/#comment-7244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emil Jusifov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 08:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cashflow-profi.de/?p=25830#comment-7244</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.cashflow-profi.de/trading-tagebuch/#comment-7243&quot;&gt;Peter&lt;/a&gt;.

Hallo Peter,

Danke der Rückmeldung! 

•	Maximaler Verlust beim Bear Call Spread tritt dann ein, wenn der Basiswert über den Long-Call steigt:
•	Maximaler Verlust beim Bear Call Spread = Abstand der Strikes – eingenommene Prämie aus dem Call-Spread. 
•	In unserem Fall sind es 500 $ (Strike-Abstand) - 170 $ (Credit Bear Call Spread) = 330 $

•	Maximaler Gewinn beim Short Put tritt dann ein, wenn der Basiswert wertlos verfällt (das wäre im obigen Szenario der Fall):
•	Maximaler Gewinn Short Put = erhaltene Prämie

In unserem Fall lag die Prämie des Short Puts bei 400 $. Wenn man den Verlust des Bear Call Spreads von diesem Betrag abzieht, kommt man auf 70 $ Gesamtgewinn bei diesem Trade, wenn der Basiswert am Verfallstag über dem Long-Call notiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.cashflow-profi.de/trading-tagebuch/#comment-7243">Peter</a>.</p>
<p>Hallo Peter,</p>
<p>Danke der Rückmeldung! </p>
<p>•	Maximaler Verlust beim Bear Call Spread tritt dann ein, wenn der Basiswert über den Long-Call steigt:<br />
•	Maximaler Verlust beim Bear Call Spread = Abstand der Strikes – eingenommene Prämie aus dem Call-Spread.<br />
•	In unserem Fall sind es 500 $ (Strike-Abstand) &#8211; 170 $ (Credit Bear Call Spread) = 330 $</p>
<p>•	Maximaler Gewinn beim Short Put tritt dann ein, wenn der Basiswert wertlos verfällt (das wäre im obigen Szenario der Fall):<br />
•	Maximaler Gewinn Short Put = erhaltene Prämie</p>
<p>In unserem Fall lag die Prämie des Short Puts bei 400 $. Wenn man den Verlust des Bear Call Spreads von diesem Betrag abzieht, kommt man auf 70 $ Gesamtgewinn bei diesem Trade, wenn der Basiswert am Verfallstag über dem Long-Call notiert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter		</title>
		<link>https://www.cashflow-profi.de/trading-tagebuch/#comment-7243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 07:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cashflow-profi.de/?p=25830#comment-7243</guid>

					<description><![CDATA[…. abzüglich der Differenz zwischen den beiden Call-Strikes, also insgesamt 70 $.

Wie kommen sie auf die 70 $?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…. abzüglich der Differenz zwischen den beiden Call-Strikes, also insgesamt 70 $.</p>
<p>Wie kommen sie auf die 70 $?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
